Crónica enfermedad > Enfermedad del corazón > Pregunta y respuesta > Corazón y Cardiología > La hipertensión, la diabetes, la artritis

La hipertensión, la diabetes, la artritis



Pregunta
Tengo 62 años no (fumador y bebedor) man.No peces y altura chiken.My es 5-4 pulgadas y peso 134lbs.I tiene diabetes, hipertensión, artritis. Mi sangre se
135/85 a 160/95 presión de vez en cuando depende de qué tipo de trabajo que hice.
Tengo la hipertensión a partir de 25 años, (160 mg dos veces al DIOVÁN para la presión arterial): perfil de la diabetes de una año (ACTOS 45 mg una vez). . Opiniones de potasio baja SPIRONOLACT /25/25 una vez
NAPROXÉN la artritis después de 500 mg cada hora todos los días día.Algunos
como mi informe de la sangre: -
ALTA ES;. DIÓXIDO DE CARBONO, la proporción de colesterol /HDL, ADE, glucosa en ayunas
NORMAL ES ALTA: sodio, Calicium, proteínas totales, albúmina, ADE, H1C
BAJA ES: HDL, POTASIO
FECHAS 10/06/03 25/05/04 15.01.05 17.06.05 12.12.05 3.06.06 NormalRange
glucosa en ayunas 99 94 99 101 98 108 65-139MG /DL
sodio 145 143 142 142 145 144 135-146meq /l POTASIO
3,9 3,4 3.3 3.7 2.8 4.4 3.5-5.3meq /L de cloruro de
99 100 98 101 98 103 98-110MEQ /L
DIÓXIDO DE CARBONO 30 31 34 34 37 29 21-33meq /L de nitrógeno de urea
12 9 11 13 12 17 7-25mg /dl de creatinina
0,9 1 0,9 1 0,9 1,0 0.5-1.4MG /dL
Bun /creatineRatio 13.3 9 12.2 13 13.3 17 6-25 calc
Calicium 9.4 9.3 9.1 9.8 9.3 9.5 8.5 -10.4MG /dL
protien total 7,1 7,5 7,6 7,1 8 7,4 6.0-8.3 g /dl
albúmina 4,6 4,5 4,2 4,5 4,5 4,4 3.2-4.6g /dl
relación A /g 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 0,8-2,0
bilirrubina total 0,85 0,75 0,63 0,72 0,57 0,34 0.2-1.50MG /DL
tanto la fosfatasa alcalina 84 92 89 75 107 84 20-125 U /L
AST sgot 18 26 16 21 18 19 3-50 U /L
ALT SGPT 14 23 13 13 16 13 3-60 U /L
colesterol total 196 177 175 154 189 169 & lt; 200 mg /dl de colesterol HDL
41 34 36 32 32 36 & gt; 40 mg /DL
colesterol /HDL :: 5,2 4,9 4,8 4,8 5,9 4,7 menos de 5,00
colesterol LDL 134 119 122 94 129 107 & lt; 130 mg /DL
TRIGLICÉRIDOS 106 120 83 142 139 131 & lt ; 150 mg /dl
globulina calcula 2.9 3.1 2.9 2.6 3.5 3.0 2.2 hasta 4.2 g /dl
whitebloodcellcount 7 6.8 7.3 6.3 7.7 7.3 3.8-10.8K /mm3
Redbloodcell contar 4,78 4,91 4,64 5,1 5,03 4,57 4,20 -5.8k /mm3
hemoglobina 15,1 14,4 14,7 13,5 14,5 13,4 13.2-17.1 mg /dl Hematocrito
44,2 41,3 42,6 40,6 42,2 39,3 38.5-50.0%
MCV 88,1 86,4 86..7 87,5 84 85,9 80- 100 FL
MCH 30 29,8 29,2 30,1 28,8 29,2 27-33 PG
MCHC 34,8 34,4 33,3 34,1 34,2 34,0 32-36G /DL
RDW 14.6 13.8 14.4 14 13.9 15.6 11-15%
Pltelet recuento 183 194 228 199 263 211 140-400 k /mm3
MPV 9.5 8.8 9.6 9.2 8.9 9 7.5-11.5fl
Los neutrófilos Total 63,2 63,4 63,6 54,1 66,3 61,6 38-80%
linfocitos totales 23,2 22,1 23,1 23,5 20,9 26,2 15-49%
monocitos 6.2 5.6 6.8 7.3 6.7 7 0-13%
eosinófilos 16 8,6 5,7 5,8 5 4,9 0.0-8.0%
basófilos 0,5 0,5 0,8 0,3 0,5 0,6 0,0-2,0%
neutrófilos absolutos 3787 4298 4628 4007 5105 4497 ​​1500.7800cell /mcl
absoluteLymphphocytes 1624 1503 1686 1481 1609 1913 850-3900cell /mcl
monocitos absolutos 434 381 511 428 562 489 200-950cell /mcl
ABSOLU eosinófilos 1120 585 416 365 385 358 basófilos absolutos /mcl
15-550cell 35 34 58 19 39 44 0-200 células /mcl
próstata PSA 1,2 0,84 0,97 1,7 0,61 & lt; 4,0 ng /ml TSH
0,806 0 0,9 1,47 .350-5.5IU /ML
T ABSORCIÓN 0,94 0 0,75 a 1,23
T4 (tiroxina) 8,8 0 8,5 9,4 8,1 4.5-11.0UG /DL
T7 8,272 0 3,375 a 13,407
T3 143,6 0 60,0 a 181. Ng /dL móvil Anuncios T4 0,94 0 0,89 a 1,76 ng /dl móvil Anuncios T3 3.4 0 2.3 a 4.2 pg /mL
H1C 5,1 5,9 5,8 menos de & lt; 6,00
B12 577 200-1100 ng /l

respuesta
Estimado Raj, no soy un médico y no voy a ser capaz de ayudarle con esto porque no hay duda de que aquí y no puedo interpretar los análisis de sangre como esto .... Si desea todo este trabajo la sangre interpretado por usted debe hablar con su médico de cabecera o conseguir un médico aquí para hacerlo ...
gracias

El conocimiento de la salud

Molestias en el pecho ??? CORAZÓN ???

Pregunta Hola Estoy muy preocupada por mi marido. Ha tenido

muskoskelatal pain

Pregunta hi siento que tengo dolor muskoskelatal, alrededo

Engrosada anterior leaflet

Pregunta Hola, Me gustaría saber qué significa esto, ya qu

Ablación Complication

Pregunta Mi hija, de 36 años, tenía Ablación primera vez e

hemmoraghes escindidos

Pregunta Doctor, oí hemmoraghes escindidos son causadas po

Enfermedades de sentido común

Enfermedad del corazón | Enfermedades artículos | Enfermedad pulmonar | las preguntas más frecuentes de salud | Salud mental | Diabetes | El sentido común de la Salud | Enfermedades comunes | senior Health | Primeros auxilios
Derechos de autor © Crónica enfermedad[www.enfermedad.cc]